Convert 1 THB To JPY
1 thai baht is how much japanese yen ?
Updated exchange rate for THB/JPY is 0.27616609611318.
1 THB = 3,62 JPY
One THB is equal Three JPY.
Thai Baht![]() |
Japanese Yen![]() |
1 THB = 3.62 JPY 10 THB = 36.21 JPY 100 THB = 362.1 JPY 1000 THB = 3621.01 JPY |
1 JPY = 0.28 THB 10 JPY = 2.76 THB 100 JPY = 27.62 THB 1000 JPY = 276.17 THB |
THB JPY Trend Chart

Currency chart displaying last 1 month rates for THB JPY .
THB Exchange Rates With Major Currencies
1 THB | 0.0331 USD |
1 THB | 0.0298 EUR |
1 THB | 0.0252 GBP |
1 THB | 3.621 JPY |
1 THB | 0.0327 CHF |
Currency Exchange Rates For 1 THB With All Currencies :
Currency | Currency | |
---|---|---|
1 THB | 1 AED (United Arab Emirates Dirham) | |
1 THB | 1 AUD (Australian Dollar) | |
1 THB | 1 BGN (Bulgarian Lev) | |
1 THB | 1 CAD (Canadian Dollar) | |
1 THB | 1 CHF (Swiss Franc) | |
1 THB | 1 CNY (Chinese Yuan) | |
1 THB | 1 CZK (Czech Republic Koruna) | |
1 THB | 1 DKK (Danish Krone) | |
1 THB | 1 EUR (Euro) | |
1 THB | 1 GBP (British Pound Sterling) | |
1 THB | 1 HKD (Hong Kong Dollar) | |
1 THB | 1 HRK (Croatian Kuna) | |
1 THB | 10 HUF (Hungarian Forint) | |
1 THB | 464 IDR (Indonesian Rupiah) | |
1 THB | 1 ILS (Israeli New Sheqel) | |
1 THB | 1395 IRR (Iranian Rial) | |
1 THB | 39 KRW (South Korean Won) | |
1 THB | 1 KWD (Kuwaiti Dinar) | |
1 THB | 1 LVL (Latvian Lats) | |
1 THB | 1 MXN (Mexican Peso) | |
1 THB | 1 MYR (Malaysian Ringgit) | |
1 THB | 1 NOK (Norwegian Krone) | |
1 THB | 1 NZD (New Zealand Dollar) | |
1 THB | 1 OMR (Omani Rial) | |
1 THB | 2 PHP (Philippine Peso) | |
1 THB | 5 PKR (Pakistani Rupee) | |
1 THB | 1 PLN (Polish Zloty) | |
1 THB | 1 RON (Romanian Leu) | |
1 THB | 2 RUB (Russian Ruble) | |
1 THB | 1 SAR (Saudi Riyal) | |
1 THB | 1 SEK (Swedish Krona) | |
1 THB | 1 SGD (Singapore Dollar) | |
1 THB | 1 TRY (Turkish Lira) | |
1 THB | 1 USD (US Dollar) | |
1 THB | 1 ZAR (South African Rand) |
Currency Exchange Rates For 4 JPY With All Currencies :
Currency | Currency | |
---|---|---|
4 JPY | 1 AED (United Arab Emirates Dirham) | |
4 JPY | 1 AUD (Australian Dollar) | |
4 JPY | 1 BGN (Bulgarian Lev) | |
4 JPY | 1 CAD (Canadian Dollar) | |
4 JPY | 1 CHF (Swiss Franc) | |
4 JPY | 1 CNY (Chinese Yuan) | |
4 JPY | 1 CZK (Czech Republic Koruna) | |
4 JPY | 1 DKK (Danish Krone) | |
4 JPY | 1 EUR (Euro) | |
4 JPY | 1 GBP (British Pound Sterling) | |
4 JPY | 1 HKD (Hong Kong Dollar) | |
4 JPY | 1 HRK (Croatian Kuna) | |
4 JPY | 11 HUF (Hungarian Forint) | |
4 JPY | 512 IDR (Indonesian Rupiah) | |
4 JPY | 1 ILS (Israeli New Sheqel) | |
4 JPY | 1541 IRR (Iranian Rial) | |
4 JPY | 43 KRW (South Korean Won) | |
4 JPY | 1 KWD (Kuwaiti Dinar) | |
4 JPY | 1 LVL (Latvian Lats) | |
4 JPY | 1 MXN (Mexican Peso) | |
4 JPY | 1 MYR (Malaysian Ringgit) | |
4 JPY | 1 NOK (Norwegian Krone) | |
4 JPY | 1 NZD (New Zealand Dollar) | |
4 JPY | 1 OMR (Omani Rial) | |
4 JPY | 2 PHP (Philippine Peso) | |
4 JPY | 6 PKR (Pakistani Rupee) | |
4 JPY | 1 PLN (Polish Zloty) | |
4 JPY | 1 RON (Romanian Leu) | |
4 JPY | 2 RUB (Russian Ruble) | |
4 JPY | 1 SAR (Saudi Riyal) | |
4 JPY | 1 SEK (Swedish Krona) | |
4 JPY | 1 SGD (Singapore Dollar) | |
4 JPY | 1 TRY (Turkish Lira) | |
4 JPY | 1 USD (US Dollar) | |
4 JPY | 1 ZAR (South African Rand) |
THB / JPY exchange rate is calculated by overall bid price and ask price of THB and JPY currencies. This will change in a same day more than 1000 times so you should check new currency exchange rate for THB / JPY later.